Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento
Sistema de Incentivos I&DT | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
Projetos Individuais | - | - | PAS 2.0 |
Núcleos de I&DT | - | - | PAS 2.0 |
Centros de I&DT | - | - | PAS 2.0 |
Projetos Demonstradores | - | - | PAS 2.0 |
Projetos em Co-promoção | - | - | PAS 2.0 |
Projetos Mobilizadores | - | - | PAS 2.0 |
I&DT Coletiva | - | - | PAS 2.0 |
Vale I&DT - qualificação de entidades | - | - | PAS 2.0 |
Convite público à apresentação de candidaturas individuais com vista ao estabelecimento de uma base de dados de peritos independente SI I&DT | - | - | PAS 2.0 |
Sistema de Incentivos Inovação | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
Inovação Produtiva | - | - | PAS 2.0 |
Empreendedorismo Qualificado | - | - | PAS 2.0 |
Sistema de Incentivos Qualificação PME | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
Projetos Individuais | - | - | PAS 2.0 |
Vales - Inovação e I&DT | - | - | PAS 2.0 |
Sistema de Incentivos de Apoio local a Micro Empresas (SIALM) | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
SIALM | - | - | PAS 2.0 |
Operações | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
Sistema de Apoio a Ações Coletivas | - | - | SIGA.21 |
Sistema de Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística | - | - | SIGA.21 |
Sistema de Apoio a Parques Ciência e Tecn. e Incubadoras de Emp. Base Tecnológica | - | - | SIGA.21 |
Sistema de Apoios à Modernização Administrativa | - | - | SIGA.21 |
Economia Digital e Sociedade do Conhecimento | - | - | SIGA.21 |
Promoção e Capacitação Institucional | - | - | SIGA.21 |
Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação (SAFPRI) | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
Concurso para a seleção de fundos regionais de expansão empresarial e entidades gestoras | - | - | SIGA.21 |
Convite à apresentação de candidatura – SAFPRI – Fundos Revitalizar | - | - | SIGA.21 |
Convite à apresentação de candidatura - SAFPRI | - | - | SIGA.21 |
Eixo 2 – Proteção e Qualificação Ambiental
Operações | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados | - | - | SIGA.21 |
Otimização da Gestão de Resíduos | - | - | SIGA.21 |
Ações de Valorização e Qualificação Ambiental | - | - | SIGA.21 |
Energia - Iluminação Pública | - | - | SIGA.21 |
Energia - Eficiência Energética para Equipamentos Coletivos | - | - | SIGA.21 |
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Ações Materiais | - | - | SIGA.21 |
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Ações Imateriais | - | - | SIGA.21 |
Ações de Valorização do Litoral | - | - | SIGA.21 |
Eixo 3 – Valorização Territorial e Desenvolvimento Urbano
Operações | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
Reabilitação Urbana | - | - | SIGA.21 |
Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo EB e da Educ. Pré-Escolar | - | - | SIGA.21 |
Rede de Equipamentos Culturais | - | - | SIGA.21 |
Património Cultural | - | - | SIGA.21 |
Saúde | - | - | SIGA.21 |
Equipamentos para a Coesão Local | - | - | SIGA.21 |
Mobilidade Territorial | - | - | SIGA.21 |
Eixo 4 – Assistência Técnica
Operações | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
Assistência Técnica | 1-11-2013 | 20-11-2013 | SIGA.21 |
Estratégias de Eficiência Coletiva
Tipologia | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
PROVERE - Plano de Ação | - | - | SIGA.21 |
Contratualização
Tipologia | Abertura | Encerramento | Candidaturas |
---|---|---|---|
Submissão de candidaturas em contínuo - Rede Escolar | - | - | SIGA.21 |
Submissão de candidaturas em contínuo - Mobilidade | 23-10-2013 | 31-12-2015 | SIGA.21 |